市场最新融资余额占流通市值的比例为2.30%,63股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月14日市场融资余额为20410.57亿元,占A股流通市值的比例为2XM外汇官网.30%。两融标的股中,共有63只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1070只,占比在1%~5%的有2240只,占比不超过1%的有343只。
融资余额占流通市值比例最XM外汇官网高的是苏州天脉,该股最新融资余额为6.82亿元,占流通市值比例达18.61%,其次是福达合金、联合化学等,融资余额占流通市值比例分别为15.52%、15.39%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨XM外汇官网助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从XM外汇官网流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.45亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.32亿元,融资余额占比最高的苏州天脉最新流通市值为36.66亿元。
估值XM外汇官网方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有31只,30倍~50倍的有8只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有11.75倍,泰山石油、川金诺等动态市盈率也XM外汇官网均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有33只、科创板有12只、主板有18只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、电子行业,分别有7只、6只、6只个XM外汇官网股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 68237.39 | 18.61 | -3.30 | 电子 |
| 603045 | 福达合金XM外汇官网 | 39625.32 | 15.52 | 1.13 | 有色金属 |
| 301209 | 联合化学 | 47882.27 | 15.39 | -2.39 | 基础化工 |
| 002521 | 齐峰新材 | 52229.24 | 14.63 | -0.45 | 轻工制造 |
| 301013 | 利和兴 | 48932.XM外汇官网43 | 14.37 | -3.23 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16108.16 | 13.91 | 0.08 | 纺织服饰 |
| 002783 | 凯龙股份 | 60915.30 | 13.50 | -1.54 | 基础化工 |
| 301233 | 盛帮股份 | 15459.18 | 13.XM外汇官网39 | -4.51 | 汽车 |
| 688005 | 容百科技 | 134244.11 | 13.00 | -1.33 | 化工 |
| 002166 | 莱茵生物 | 50162.10 | 12.99 | 1.29 | 基础化工 |
| 688163 | 赛伦生物 | 14433.71 | 12.91 | -2.06 | 医XM外汇官网药生物 |
| 301338 | 凯格精机 | 27772.95 | 12.66 | -3.30 | 机械设备 |
| 603668 | 天马科技 | 85493.10 | 12.50 | -1.52 | 农林牧渔 |
| 603373 | 安邦护卫 | 26505.10 | 12.30 | -1.02 | 社会服务 |
| 3XM外汇官网01161 | 唯万密封 | 24604.66 | 12.27 | -7.91 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 30277.18 | 12.19 | -2.14 | 石油石化 |
| 688598 | 金博股份 | 62507.50 | 12.17 | -5.38 | 有色金属 |
| 60312XM外汇官网4 | 江南新材 | 21940.92 | 12.07 | 3.17 | 有色金属 |
| 301200 | 大族数控 | 64736.08 | 11.49 | -12.15 | 机械设备 |
| 301590 | 优优绿能 | 14718.86 | 11.40 | -3.17 | 电力设备 |
| 000009 | 中国宝XM外汇官网安 | 260598.74 | 11.32 | -1.97 | 电力设备 |
| 300505 | 川金诺 | 54932.20 | 11.25 | 4.76 | 基础化工 |
| 301208 | 中亦科技 | 26293.27 | 11.21 | -1.89 | 计算机 |
| 688755 | 汉邦科技 | 8353.XM外汇官网44 | 11.00 | -3.14 | |
| 301678 | 新恒汇 | 41045.23 | 10.98 | -6.98 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 31180.67 | 10.97 | -4.33 | 汽车 |
| 603193 | 润本股份 | 36112.92 | 10.92 | 1.56 | 美容XM外汇官网护理 |
| 603276 | 恒兴新材 | 14417.90 | 10.92 | -2.91 | 基础化工 |
| 688716 | 中研股份 | 35594.35 | 10.87 | 2.86 | |
| 301202 | 朗威股份 | 19902.85 | 10.86 | -5.01 | 通信 |
| 301488 | 豪恩汽XM外汇官网电 | 18719.40 | 10.82 | -3.45 | 汽车 |
| 688603 | 天承科技 | 39129.84 | 10.81 | 8.58 | |
| 301586 | 佳力奇 | 12710.73 | 10.80 | -4.16 | 国防军工 |
| 301252 | 同星科技 | 15180.57 | 10.XM外汇官网78 | -7.14 | 家用电器 |
| 688507 | 索辰科技 | 53643.47 | 10.77 | -1.64 | |
| 301311 | 昆船智能 | 20273.86 | 10.74 | -5.17 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 51752.09 | 10.72 | -3.76 | 房XM外汇官网地产 |
| 600692 | 亚通股份 | 23103.40 | 10.63 | -2.96 | 房地产 |
| 301380 | 挖金客 | 17315.37 | 10.59 | -4.33 | 通信 |
| 300499 | 高澜股份 | 69223.20 | 10.58 | -1.03 | 机械设备 |
| 301559XM外汇官网 | 中集环科 | 16098.70 | 10.57 | -2.14 | 机械设备 |
| 301027 | 华蓝集团 | 18823.97 | 10.53 | -2.83 | 建筑装饰 |
| 301517 | 陕西华达 | 31512.19 | 10.52 | 国防军工 | |
| 688545 | 兴福电子 | 24956XM外汇官网.57 | 10.51 | -3.35 | |
| 002192 | 融捷股份 | 96734.73 | 10.49 | -3.05 | 有色金属 |
| 300629 | 新劲刚 | 49612.43 | 10.47 | -3.20 | 国防军工 |
| 000012 | 南玻A | 96775.56 | 10.46 | -1XM外汇官网.26 | 建筑材料 |
| 300589 | 江龙船艇 | 36080.79 | 10.44 | -4.91 | 国防军工 |
| 300709 | 精研科技 | 69644.58 | 10.41 | -3.14 | 电子 |
| 688757 | 胜科纳米 | 10282.61 | 10.34 | 3.07 | |
| 3001XM外汇官网42 | 沃森生物 | 204091.29 | 10.32 | -2.84 | 医药生物 |
| 300353 | 东土科技 | 120884.36 | 10.32 | 0.99 | 通信 |
| 688403 | 汇成股份 | 79559.62 | 10.32 | -7.01 | 电子 |
| 002323 | 雅博股份 | 3XM外汇官网5862.19 | 10.31 | -2.96 | 建筑装饰 |
| 300166 | 东方国信 | 108874.27 | 10.24 | -2.49 | 计算机 |
| 688416 | 恒烁股份 | 20344.63 | 10.23 | -2.11 | 电子 |
| 300182 | 捷成股份 | 135074.XM外汇官网57 | 10.18 | -2.98 | 传媒 |
| 688253 | 英诺特 | 22965.13 | 10.17 | -2.21 | 医药生物 |
| 300409 | 道氏技术 | 131957.88 | 10.14 | -4.20 | 电力设备 |
| 300938 | 信测标准 | 37311.67 | 10.1XM外汇官网1 | -3.95 | 社会服务 |
| 002726 | 龙大美食 | 58805.66 | 10.11 | -2.53 | 食品饮料 |
| 301389 | 隆扬电子 | 40742.56 | 10.11 | -10.60 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1020057.52 | 10.06 | -1XM外汇官网.40 | 汽车 |
| 301216 | 万凯新材 | 44246.19 | 9.98 | -1.64 | 基础化工 |
| 600802 | 福建水泥 | 24446.03 | 9.97 | -2.55 | 建筑材料 |
| 301007 | 德迈仕 | 63591.69 | 9.90 | 3.73 | 汽车 |
| 300355XM外汇官网 | 蒙草生态 | 58729.59 | 9.86 | -2.24 | 建筑装饰 |
| 688651 | 盛邦安全 | 11676.72 | 9.77 | -4.09 | |
| 603207 | 小方制药 | 14021.92 | 9.76 | -0.33 | 医药生物 |
| 688605 | 先锋精科 | 23732.5XM外汇官网5 | 9.73 | -1.92 | |
| 688543 | 国科军工 | 62554.66 | 9.70 | -3.46 | |
| 300872 | 天阳科技 | 106464.19 | 9.67 | 1.60 | 计算机 |
| 301062 | 上海艾录 | 25777.98 | 9.60 | -1.71 | 轻工制造 |
| 30XM外汇官网0151 | 昌红科技 | 48747.89 | 9.57 | -4.23 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 116539.23 | 9.56 | -1.60 | 机械设备 |
| 301622 | 英思特 | 23381.52 | 9.54 | -3.42 | 有色金属 |
| 301479 | 弘景光XM外汇官网电 | 17510.36 | 9.53 | -0.52 | 电子 |
| 688370 | 丛麟科技 | 10197.02 | 9.52 | -10.42 | 公用事业 |
| 688449 | 联芸科技 | 30972.14 | 9.50 | -0.83 | |
| 601136 | 首创证券 | 92692.44 | 9.4XM外汇官网6 | -0.29 | 非银金融 |
| 600201 | 生物股份 | 88436.63 | 9.45 | -2.43 | 农林牧渔 |
| 000731 | 四川美丰 | 37152.35 | 9.44 | -1.12 | 基础化工 |
| 301556 | 托普云农 | 19288.03 | 9.44 | -4.05 | 计XM外汇官网算机 |
| 300036 | 超图软件 | 67296.14 | 9.43 | -1.81 | 计算机 |
| 600790 | 轻纺城 | 52071.72 | 9.42 | -1.57 | 商贸零售 |
| 301131 | 聚赛龙 | 14889.66 | 9.41 | -3.18 | 基础化工 |
| 300031 | 宝通XM外汇官网科技 | 85993.78 | 9.40 | -2.84 | 传媒 |
| 000917 | 电广传媒 | 100580.54 | 9.39 | -2.33 | 传媒 |
| 301382 | 蜂助手 | 56654.40 | 9.39 | -2.40 | 通信 |
| 601059 | 信达证券 | 115168.02 | 9.XM外汇官网34 | -1.71 | 非银金融 |
| 002075 | 沙钢股份 | 132974.27 | 9.30 | -4.26 | 钢铁 |
| 600158 | 中体产业 | 78911.89 | 9.28 | 1.96 | 社会服务 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 15395.25 | 9.26 | -2.39 | |
| 00XM外汇官网2903 | 宇环数控 | 20466.82 | 9.22 | -3.36 | 机械设备 |
| 300932 | 三友联众 | 25559.14 | 9.19 | -2.24 | 电力设备 |
| 301613 | 新铝时代 | 19863.51 | 9.16 | -5.56 | 汽车 |
| 600986 | 浙文互联 | 1XM外汇官网32336.96 | 9.15 | 4.52 | 传媒 |
| 688125 | 安达智能 | 8584.65 | 9.15 | -3.07 | 机械设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 40245.84 | 9.14 | -2.28 | 有色金属 |
| 600133 | 东湖高新 | 90925.59 | 9.1XM外汇官网2 | -0.85 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。