市场最新融资余额占流通市值的比例为2.24%,39股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,7月25日市场融资余额为19338.41亿元,占A股流通市值的比例为2XM外汇官网.24%。两融标的股中,共有39只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1040只,占比在1%~5%的有2255只,占比不超过1%的有377只。
融资余额占流通市值比例最XM外汇官网高的是福达合金,该股最新融资余额为4.11亿元,占流通市值比例达16.95%,其次是苏州天脉、利和兴等,融资余额占流通市值比例分别为16.64%、14.41%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助XM外汇官网跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流XM外汇官网通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为42.94亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为36.12亿元,融资余额占比最高的福达合金最新流通市值为24.24亿元。
估值方XM外汇官网面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍的有8只,市盈率30倍以下的有3只,市盈率最低的是泰山石油,动态市盈率仅有15.64倍,嘉曼服饰、盛帮股份等动态市盈率XM外汇官网也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有16只、科创板有6只、主板有17只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、有色金属行业,分别有8只、5只、4XM外汇官网只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603045 | 福达合金 | 41101.13 | 16.95 | -1.21 | 有色金属 |
| 301626XM外汇官网 | 苏州天脉 | 62773.09 | 16.64 | 2.95 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 48805.04 | 14.41 | 0.90 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 52937.91 | 14.33 | -0.54 | 轻工制造 |
| 301233 | 盛帮股份 | 15290XM外汇官网.59 | 14.17 | -0.68 | 汽车 |
| 301209 | 联合化学 | 46394.51 | 13.69 | 3.80 | 基础化工 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 13502.78 | 13.52 | 0.93 | 纺织服饰 |
| 603668 | 天马科技 | 85353.66 | 12.90XM外汇官网 | -0.68 | 农林牧渔 |
| 002726 | 龙大美食 | 77160.38 | 12.50 | -1.38 | 食品饮料 |
| 002783 | 凯龙股份 | 56504.05 | 12.33 | -5.11 | 基础化工 |
| 002166 | 莱茵生物 | 45119.64 | 12.20 | -0.1XM外汇官网2 | 基础化工 |
| 688005 | 容百科技 | 131195.60 | 12.13 | -0.73 | 化工 |
| 603125 | 常青科技 | 20419.68 | 11.70 | 2.99 | 基础化工 |
| 000926 | 福星股份 | 50617.93 | 11.66 | 0.73 | 房地产 |
| 000XM外汇官网554 | 泰山石油 | 28946.32 | 11.58 | -0.14 | 石油石化 |
| 688598 | 金博股份 | 63159.19 | 11.44 | 0.56 | 有色金属 |
| 301287 | 康力源 | 7835.73 | 11.03 | 1.04 | 轻工制造 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 1XM外汇官网0464.12 | 10.99 | 1.75 | 环保 |
| 301208 | 中亦科技 | 25606.13 | 10.98 | 0.95 | 计算机 |
| 603276 | 恒兴新材 | 14175.39 | 10.91 | 1.45 | 基础化工 |
| 603373 | 安邦护卫 | 23986.44 | 10.XM外汇官网86 | -2.15 | 社会服务 |
| 000009 | 中国宝安 | 249088.66 | 10.67 | 0.33 | 电力设备 |
| 300353 | 东土科技 | 115259.12 | 10.41 | 1.63 | 通信 |
| 301489 | 思泉新材 | 35621.89 | 10.35 | 1.19XM外汇官网 | 电子 |
| 301586 | 佳力奇 | 12297.62 | 10.33 | -0.17 | 国防军工 |
| 600802 | 福建水泥 | 25162.34 | 10.28 | -2.20 | 建筑材料 |
| 688757 | 胜科纳米 | 8961.23 | 10.22 | 3.02 | |
| 601020 | 华钰矿XM外汇官网业 | 178447.95 | 10.16 | -0.14 | 有色金属 |
| 002192 | 融捷股份 | 99850.65 | 10.15 | -0.08 | 有色金属 |
| 688449 | 联芸科技 | 30566.66 | 10.15 | 2.33 | |
| 300589 | 江龙船艇 | 34891.9XM外汇官网9 | 10.14 | 3.99 | 国防军工 |
| 301591 | 肯特股份 | 15237.20 | 10.13 | 7.44 | 基础化工 |
| 301459 | 丰茂股份 | 13882.64 | 10.13 | 6.47 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 16205.24 | 10.11 | -XM外汇官网0.96 | 电子 |
| 300139 | 晓程科技 | 46759.43 | 10.09 | -0.80 | 有色金属 |
| 688716 | 中研股份 | 26128.72 | 10.08 | -0.34 | |
| 688721 | 龙图光罩 | 12380.46 | 10.08 | 1.21 | |
| 001359 | 平XM外汇官网安电工 | 24653.41 | 10.05 | -1.51 | 基础化工 |
| 002323 | 雅博股份 | 36138.91 | 10.03 | -1.73 | 建筑装饰 |
| 300099 | 尤洛卡 | 41292.96 | 9.92 | 0.14 | 机械设备 |
| 300672 | 国科微 | 17510XM外汇官网1.88 | 9.89 | 0.94 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 24366.73 | 9.88 | 5.16 | |
| 600692 | 亚通股份 | 19136.28 | 9.86 | 0.26 | 房地产 |
| 301251 | 威尔高 | 22608.91 | 9.86 | 2.88 | 电子 |
| 3013XM外汇官网89 | 隆扬电子 | 26476.72 | 9.84 | -1.83 | 电子 |
| 601059 | 信达证券 | 115952.36 | 9.83 | -0.47 | 非银金融 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7655.42 | 9.82 | 0.36 | |
| 300932 | 三友联众 | 25862.64XM外汇官网 | 9.81 | -1.03 | 电力设备 |
| 688573 | 信宇人 | 15381.81 | 9.81 | -5.16 | |
| 301622 | 英思特 | 24580.90 | 9.78 | -0.16 | 有色金属 |
| 300991 | 创益通 | 26516.35 | 9.76 | 0.27 | 电子 |
| 6886XM外汇官网51 | 盛邦安全 | 11392.94 | 9.75 | 0.05 | |
| 301139 | 元道通信 | 11796.17 | 9.65 | -0.77 | 通信 |
| 688253 | 英诺特 | 21784.94 | 9.64 | 1.36 | 医药生物 |
| 603207 | 小方制药 | 12642.37 | 9.XM外汇官网61 | 0.77 | 医药生物 |
| 301633 | 港迪技术 | 10779.75 | 9.61 | -4.62 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 95111.33 | 9.59 | -1.56 | 建筑材料 |
| 300142 | 沃森生物 | 192163.14 | 9.58 | -3.16 | 医XM外汇官网药生物 |
| 301380 | 挖金客 | 15655.11 | 9.56 | -0.58 | 通信 |
| 300355 | 蒙草生态 | 57209.61 | 9.56 | -1.35 | 建筑装饰 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 16921.57 | 9.56 | 2.63 | 汽车 |
| 301132 | 满坤科技XM外汇官网 | 15885.42 | 9.56 | -0.82 | 电子 |
| 300409 | 道氏技术 | 110260.38 | 9.55 | -0.59 | 电力设备 |
| 300315 | 掌趣科技 | 136888.68 | 9.53 | -0.36 | 传媒 |
| 301012 | 扬电科技 | 32574.06 | 9XM外汇官网.46 | -0.95 | 电力设备 |
| 688416 | 恒烁股份 | 17708.96 | 9.45 | 2.64 | 电子 |
| 301062 | 上海艾录 | 25775.28 | 9.45 | -0.57 | 轻工制造 |
| 600158 | 中体产业 | 79666.63 | 9.45 | -0.57 | 社会XM外汇官网服务 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 17778.88 | 9.43 | -1.79 | 轻工制造 |
| 603124 | 江南新材 | 13393.14 | 9.42 | -1.17 | 有色金属 |
| 301529 | 福赛科技 | 25697.56 | 9.39 | 9.22 | 汽车 |
| 600133 | 东湖XM外汇官网高新 | 92412.72 | 9.38 | -0.75 | 环保 |
| 300151 | 昌红科技 | 46779.82 | 9.37 | -0.15 | 机械设备 |
| 301590 | 优优绿能 | 11771.99 | 9.35 | -0.56 | 电力设备 |
| 300025 | 华星创业 | 27407.6XM外汇官网9 | 9.35 | 1.04 | 通信 |
| 688197 | 首药控股 | 25866.49 | 9.34 | -4.31 | 医药生物 |
| 601136 | 首创证券 | 92058.31 | 9.34 | -0.58 | 非银金融 |
| 300036 | 超图软件 | 68171.05 | 9.33 | -3.48XM外汇官网 | 计算机 |
| 600986 | 浙文互联 | 120707.10 | 9.29 | 1.98 | 传媒 |
| 301397 | 溯联股份 | 18884.17 | 9.27 | 1.52 | 汽车 |
| 002402 | 和而泰 | 175721.56 | 9.25 | -0.67 | 家用电器 |
| 301161 | 唯万密XM外汇官网封 | 13817.22 | 9.22 | -5.67 | 机械设备 |
| 301141 | 中科磁业 | 27842.11 | 9.20 | -3.66 | 有色金属 |
| 301121 | 紫建电子 | 18635.73 | 9.16 | 1.44 | 电力设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 123403.XM外汇官网04 | 9.15 | -0.49 | 钢铁 |
| 301007 | 德迈仕 | 48609.24 | 9.12 | 6.22 | 汽车 |
| 300505 | 川金诺 | 39046.14 | 9.12 | -1.45 | 基础化工 |
| 601133 | 柏诚股份 | 16648.04 | 9.11 | -0.72 | 建筑装XM外汇官网饰 |
| 603310 | 巍华新材 | 11425.14 | 9.10 | -0.33 | 基础化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 117414.10 | 9.10 | 1.06 | 传媒 |
| 688125 | 安达智能 | 8507.09 | 9.09 | 6.04 | 机械设备 |
| 002565 | 顺灏股份XM外汇官网 | 63705.65 | 9.08 | 1.69 | 轻工制造 |
| 300199 | 翰宇药业 | 119841.12 | 9.08 | 0.00 | 医药生物 |
| 301366 | 一博科技 | 26102.74 | 9.08 | 1.89 | 电子 |
| 603507 | 振江股份 | 39377.05 | 9.0XM外汇官网6 | -0.13 | 电力设备 |
| 600201 | 生物股份 | 88966.85 | 9.05 | 2.57 | 农林牧渔 |
| 300567 | 精测电子 | 111784.83 | 9.05 | 1.01 | 机械设备 |
| 301479 | 弘景光电 | 16033.05 | 9.03 | 2.74 | 电子 |
| 3XM外汇官网00938 | 信测标准 | 33040.09 | 9.01 | -1.28 | 社会服务 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16777.24 | 9.01 | 0.69 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。